|
|
|
Przechodzisz, widzisz leżącego człowieka...
... jednak nie podchodzisz do niego, myślisz: lepiej nie będę go ruszał, jeszcze zaszkodzę, a może jest tylko pijany. Jesteś świadkiem wypadku zachowujesz obojętność. Starasz się nie myśleć, że może ktoś potrzebować Twojej pomocy... |
| Obecnie ofiara zatrzymania serca ma tylko 5% szans na przeżycie! | ||
| Tylko w 15% przypadków świadkowie zdarzenia podejmują zabiegi ratunkowe! | ||
| Szacuje się, że Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest w Polsce bezpośrednią przyczyną od 40.000 do nawet 80.000 zgonów rocznie | ||
| Około 200.000 osób umiera rocznie w Polsce z powodu chorób układu krążenia1 | ||
| Około 47% z nich umiera w wyniku Nagłego Zatrzymania Krążenia2. Jest to ponad 200 osób dziennie | ||
| Około 80% przypadków NZK daje się leczyć przy pomocy defibrylacji3 | ||
| Prawdopodobieństwo przerwania NZK jest wyższe jeśli defibrylacja nastąpi przed upływem 3 minut od utraty przytomności | ||
| Prawdopodobieństwo przerwania NZK maleje o 7-10% z każdą minutą opóźnienia defibrylacji | ||
| NZK może się zdarzyć w każdej chwili, każdemu, w dowolnym miejscu | ||
| 1 Mały rocznik statystyczny 1995 2 Gilum R.F. Sudden Ccoronary death in the United States: 1980-1985. Circulation. 1989; 79: 756-765 3 International Guidelines 2000 for CPR i ECC. A consensus on science. Resuscitation 2000; 46: 1-447 |
||
CopyRight Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ 2009